Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
20 | 1 | alba | Sasha Christensen | bt | 18,00 | 340,00 | 13,36 | 18,89 | 10 | |||
30 | 1 | rocky | Mie Christensen | mix | 23 | 220 | 60,05 | 9,57 | 10 | |||
40 | 1 | Baby | Kasper Grosell | sbt | 32 | 610 | 10,53 | 19,06 | 25 | |||
50 | 1 | Conan | Mikkel Risbøl | oeb | 50 | 1000 | 13,98 | 20 | 10 | |||
60 | 1 | Drahdi | Kasper Grosell | mix | 51 | 1870 | 15,28 | 36,67 | 25,5 | |||
60 | 2 | dixie | Christina Jensen | lab | 58 | 760 | 6,75 | 13,1 | 7 | |||
70 | 1 | Matrix | Lasse Ustrup | Oeb | 61 | 1360 | 11,08 | 22,3 | 10,5 | |||
70 | 2 | Bella | Camilla Risbøl | oeb | 62 | 880 | 10,09 | 14,19 | 7 | |||
80 | 1 | Cleo | Lone Andersen | Wgsd | 74 | 1840 | 13,69 | 24,86 | 10 | |||
90 | 1 | Nelson | Frederik Mikkelsen | mix | 81 | 1780 | 12,87 | 21,98 | 10 | |||
Unlim. | 1 | Kaiser | Kasper Grosell | GD | 140 | 2770 | 17,22 | 19,79 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt (lbs) | Wt.pulled | time | % | Points |
30 | 1 | Harleen | Tereza Hánová | Staffbull | 24 | 3326 | 27,01 | 138,58 | 27 |
30 | 2 | Impa | Marta Hnídková | Staffbull | 27 | 1226 | 14,1 | 45,4 | 7 |
40 | 1 | Skeletor | Nina Bidden | APBT | 39 | 4846 | 30,53 | 124,25 | 14 |
40 | 2 | Klára Crazy Magic | Štefan Čiada | Staffbull | 32 | 3706 | 17,88 | 115,81 | 9 |
40 | 3 | Jar Crazy Magic | Štefan Čiada | Staffbull | 33 | 3516 | 32,28 | 106,54 | 3 |
50 | 1 | Magic Sirius | Nina Faltejsková | APBT | 44 | 5226 | 45,28 | 118,77 | 29 |
50 | NOVICE | Cali | Vojtěch Chylek | Lion dog | 49 | 2566 | 9,44 | 52,36 | 0 |
50 | NOVICE | Bonnie | Vašek Vraný | APBT | 49 | 1226 | 16,16 | 25,02 | 0 |
50 | NOVICE | Atom | Michal Balvín | APBT | 50 | 2186 | 47,29 | 43,72 | 0 |
60 | 1 | Crash | Petr Potůček | APBT | 60 | 6556 | 37,66 | 109,26 | 29 |
60 | 2 | Amy | Milan Vohradský | APBT | 54 | 3516 | 21,72 | 65,11 | 9 |
60 | 3 | Antonio | Marie Schmarczová | APBT | 54 | 1616 | 5,69 | 29,92 | 3 |
60 | NOVICE | Bailey | Týnka Trnková | Amstaff | 60 | 2186 | 14,29 | 36,43 | 0 |
70 | NOVICE | Connie | Kristýna Breburdová | Mix | 69 | 2186 | 16,59 | 31,68 | 0 |
70 | NOVICE | Magnus | Aneta Dýčková | Lion dog | 70 | 2376 | 10,35 | 33,94 | 0 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt (lbs) | Wt.pulled | time | % | Points |
30 | 1 | Spark | Nina Bidden | APBT | 27 | 3516 | 21,47 | 130.22 | 27 |
30 | 2 | Harleen | Tereza Hánová | Staffbull | 24 | 2946 | 17,56 | 122,75 | 7 |
40 | 1 | Klára Crazy Magic | Štefan Čiada | Staffbull | 32 | 3516 | 21,31 | 109,875 | 14 |
40 | 2 | Jar Crazy Magic | Štefan Čiada | Staffbull | 33 | 3136 | 30,28 | 95,03 | 9 |
40 | 3 | Kira | Sandra Rejchrtová | Staffbull | 32 | 1616 | 23,88 | 50,5 | 3 |
50 | 1 | Soldier | Nina Bidden | APBT | 41 | 4656 | 17,25 | 113,56 | 29 |
50 | 2 | Kill | Nina Bidden | APBT | 41 | 4656 | 40,68 | 110,85 | 9 |
50 | 3 | Sicario | Nina Bidden | APBT | 43 | 4656 | 22,03 | 108,27 | 3 |
60 | 1 | Antonio | Marie Schmarczová | APBT | 54 | 3706 | 28,62 | 68,62 | 10 |
60 | NOVICE | Bailey | Týnka Trnková | Amstaff | 60 | 2186 | 11,25 | 36,43 | 0 |
70 | NOVICE | Connie | Kristýna Breburdová | Mix | 69 | 2376 | 17,66 | 34,43 | 0 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
20 | 1 | Riley | Yasmin Bøllehuus | Mix | 19 | 610 | 11,28 | 32,11 | 25 | |||
30 | 1 | Baby | Kasper Grosell | SBT | 30 | 550 | 7 | 18,33 | 10 | |||
40 | 1 | Delta | Kimie Møller | SBT | 32 | 850 | 14,88 | 26,56 | 11 | |||
40 | 2 | Lulu | Jimmi Møller | SBT | 36 | 790 | 16,41 | 21,94 | 7 | |||
40 | 3 | Pablo | Mai Horsted | SBT | 37 | 340 | 4,81 | 9,19 | 3 | |||
50 | 1 | Kayzer | Kristina Hansen | SBT | 43 | 1120 | 10,07 | 26,05 | 10 | |||
60 | 1 | Drahdi | Kasper Grosell | Mix | 52 | 1960 | 24,06 | 37,69 | 28 | |||
60 | 2 | Jackie | Martin Thomsen | RB | 55 | 1720 | 22,16 | 31,27 | 8 | |||
60 | 3 | Ace | Jimmi Møller | Mix | 55 | 940 | 5,94 | 17,09 | 3,5 | |||
60 | 4 | Dixie | Christina Jensen | LAB | 59 | 1000 | 9,03 | 16,95 | 0 | |||
70 | 1 | Diesel | Lasse Ustrup | OEB | 61 | 1720 | 9,84 | 28,20 | 10 | |||
80 | 1 | Cleo | Lone Andersen | GWS | 73 | 2080 | 12,72 | 28,49 | 15,5 | |||
80 | 2 | Abby | Michael Ellegaard | GWS | 74 | 1240 | 30,03 | 16,76 | 7 | |||
90 | 1 | Nelson | Frederik Mikkelsen | Mix | 81 | 1840 | 11,93 | 22,72 | 10 | |||
Unlim. | 1 | Kaiser | Kasper Grosell | GD | 133 | 2440 | 9,62 | 18,35 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
30 | 1 | Bex | Jennifer Still | Boston Terrier | 21 | 530 | 8,93 | 25,24 | 40 | |||
50 | 1 | Négane | Adrien Hermeline | Mix | 46 | 4130 | 13,72 | 89,78 | 10 | |||
60 | 1 | Fahrenheit | Maren Stenzel | Malinois | 60 | 3770 | 11,94 | 62,83 | 12 | |||
60 | 2 | Antonio | Marie Schmarczova | APBT | 53 | 1970 | 8,47 | 37,17 | 7 | |||
70 | 1 | Diesel | Lasse Ustrup | OEB | 61 | 5570 | 22,22 | 91,31 | 44 | |||
70 | 2 | Abby | Michael Ellegaard | White GSD | 70 | 3410 | 24,19 | 48,71 | 9 | |||
70 | 3 | Dixie | Christina Jensen | Labrador | 61 | 2690 | 11,9 | 44,1 | 3 | |||
80 | 1 | Ginni | Jan Rudbaek | Alaskan Malamute | 71 | 5210 | 16,59 | 73,38 | 46 | |||
80 | 2 | Cleo | Lone Andersen | White GSD | 73 | 5210 | 27,12 | 71,37 | 11 | |||
80 | 3 | Mary | Albert Dorn | AmBull | 73 | 4490 | 14,59 | 61,51 | 5 | |||
80 | 4 | Luna | Albert Dorn | AmBull | 75 | 4130 | 19,47 | 55,07 | 0 | |||
90 | 1 | Balto | Majbritt Rudbaek | Alaskan Malamute | 82 | 5210 | 13,62 | 63,54 | 12 | |||
90 | 2 | Nelson | Fredenk Mikkelsen | Mix | 83 | 4850 | 13,91 | 58,43 | 7 | |||
100 | 1 | Deadpool | Dirk Wegner | AmBull | 91 | 5570 | 15,22 | 60,54 | 40 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
30 | 1 | Bex | Jennifer Still | Boston Terrier | 21 | 890 | 10,29 | 42,38 | 25 | |||
60 | 1 | Fahrenheit | Maren Stenzel | Malinois | 59 | 3050 | 10 | 51,69 | 25 | |||
70 | 1 | Anthrax | Bianca Wegner-Kuntz | AB | 64 | 1970 | 8,97 | 30,78 | 10 | |||
80 | 1 | Luna | Albert Dorn | AB | 78 | 3410 | 12,38 | 43,72 | 12 | |||
80 | 2 | Mary | Albert Dorn | AB | 71 | 3050 | 10,44 | 42,96 | 7 | |||
100 | 1 | Deadpool | Dirk Wegner | AB | 91 | 4490 | 13,56 | 49,34 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
30 | 1 | BINKIE | LOUKA LE CORRE | MIX | 28 | 1989 | 21,62 | 71,03 | 25 |
30 | 2 | ROSSO | MAGALI LE CORRE | SBT | 25 | 1443 | 10,43 | 57,72 | 7 |
30 | 3 | FAST | MILON AURELIEN | SBT | 27 | 1443 | 11,51 | 53,44 | 5 |
40 | 1 | THANOS | ANTONY LE CORRE | MIX | 35 | 974 | 14,63 | 27,82 | 10 |
50 | 1 | NIENNA | COLLEEN COLCHEN | BERGER | 46 | 2380 | 15,88 | 51,74 | 10 |
60 | 1 | HENRY | LOUKA LE CORRE | MIX | 53 | 3317 | 11,25 | 55 | 40 |
70 | 1 | BLADE | THPHAINE BOUSSETON | AB | 65 | 3005 | 24,41 | 46,23 | 10 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt (lbs) | Wt.pulled | time | % | Points |
30 | 1 | Aireen | Roman Ponížil | SBT | 28 | 2566 | 15,19 | 91,64 | 14 |
30 | 2 | Harleen | Tereza Hánová | SBT | 25 | 2186 | 13,66 | 87,44 | 9 |
30 | 3 | Impa | Marta Hnídková | SBT | 27 | 1046 | 16,65 | 38,74 | 3 |
40 | 1 | Kofi Crazy Magic | Katarina Gallová | SBT | 40 | 3706 | 16,03 | 92,65 | 31 |
40 | 2 | Bou Bou | Martin Brůha | SBT | 36 | 3136 | 19,66 | 87,11 | 11 |
40 | 3 | Ria | Simona Bobáková | AST | 40 | 3136 | 12,71 | 78,40 | 3 |
40 | 4 | Delta | Michal Balcárek | SBT | 32 | 1996 | 30,34 | 62,38 | 0 |
50 | 1 | Poppy | Face to Face | APBT | 42 | 3326 | 20,31 | 79,19 | 29 |
50 | 2 | Thor | Face to Face | APBT | 48 | 3706 | 17,40 | 77,21 | 9 |
50 | 3 | Snake | Jana Jaklínová | APBT | 46 | 2946 | 16,97 | 64,04 | 3 |
60 | 1 | Antonio | Marie Schmarzová | APBT | 54 | 3706 | 13,04 | 68,63 | 10 |
60 | novice | Gatti | Hana Varhaníková | APBT | 52 | 2566 | 57,19 | 49,35 | 0 |
60 | novice | Kapitán Amerika | Jan Růžička | Ex.Bully | 53 | 666 | 34,50 | 12,57 | 0 |
70 | 1 | Cortéz | Martina Ochmanová | AST | 68 | 5226 | 25,04 | 76,85 | 31 |
70 | 2 | Ronnie | Tereza Bartůňková | AST | 65 | 3136 | 12,87 | 48,25 | 11 |
70 | 3 | Anup | Natálie Martínková | Lion Dog | 65 | 2946 | 28,63 | 45,32 | 5 |
70 | 4 | Antonio Derpeed | Miroslav Hoštický | AST | 69 | 2566 | 15,59 | 37,19 | 0 |
90 | 1 | Arni | Michaela Koblihová | Am.Bulldog | 86 | 7506 | 14,72 | 87,28 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt (lbs) | Wt.pulled | time | % | Points |
30 | 1 | Aireen | Roman Ponížil | SBT | 28 | 3516 | 29,35 | 125,57 | 31 |
30 | 2 | Harleen | Tereza Hánová | SBT | 25 | 2186 | 12,81 | 87,44 | 11 |
30 | 3 | Lotje | Jessica Kamphuis | SBT | 25 | 1426 | 19,88 | 57,04 | 5 |
30 | 4 | Impa | Marta Hnídková | SBT | 27 | 1426 | 15,85 | 52,81 | 0 |
40 | 1 | Kofi Crazy Magic | Katarina Gallová | SBT | 40 | 4086 | 23,35 | 102,15 | 16 |
40 | 2 | Bou Bou | Martin Brůha | SBT | 36 | 3516 | 21,87 | 97,67 | 11 |
40 | 3 | Frankie | Jessica Kamphuis | SBT | 37 | 2186 | 17,85 | 59,08 | 5 |
40 | 4 | Kira | Sandra Rejchrtová | SBT | 35 | 1996 | 22,47 | 57,03 | 0 |
40 | NP | Piškotka | Eva Pinkasová | APBT | 39 | no pull | x | x | 0 |
40 | novice | Delta | Michal Balcárek | SBT | 32 | 1426 | 16,68 | 44,56 | 0 |
40 | novice | Daylin | Jessica Kamphuis | SBT | 39 | 1236 | 11,81 | 31,69 | 0 |
50 | 1 | Poppy | Face to Face | APBT | 42 | 3516 | 44,1 | 83,71 | 14 |
50 | 2 | Thor | Face to Face | APBT | 48 | 3896 | 15,62 | 81,17 | 9 |
50 | 3 | Snake | Jana Jaklínová | APBT | 46 | 3516 | 18,19 | 76,43 | 3 |
50 | novice | Sirius | Nina Faltejsková | APBT | 43 | 1996 | 25,15 | 46,42 | 0 |
50 | novice | Bady | Tereza Křapová | SBT | 45 | 1046 | 16,78 | 23,24 | 0 |
50 | novice | Guarana | Patricie Malysová | APBT | 48 | 2186 | 14,15 | 45,54 | 0 |
60 | 1 | Antonio | Marie Schmarzová | APBT | 54 | 4276 | 38,88 | 79,19 | 12 |
60 | 2 | Molly | Denisa Kopecká | APBT | 60 | 2186 | 9,88 | 36,43 | 0 |
60 | novice | Gandalf | Patricie Malysová | APBT | 58 | 1996 | 42,34 | 34,41 | 0 |
70 | 1 | Crash | Petr Potůček | AST | 62 | 6556 | 30,16 | 105,74 | 31 |
70 | 2 | Cortéz | Martina Ochmanová | AST | 68 | 5796 | 19,22 | 85,24 | 11 |
70 | 3 | Ronnie | Tereza Bartůňková | AST | 65 | 4276 | 25,34 | 65,78 | 5 |
70 | 4 | Antonio Derpeed | Miroslav Hoštický | AST | 69 | 2376 | 10,66 | 34,43 | 0 |
80 | 1 | Teddy | Natálie Martínková | Am. Bully | 71 | 6176 | 21,47 | 86,99 | 25 |
90 | 1 | Magic bull´s Arni | Michaela Koblihová | Am.Bulldog | 86 | 7316 | 14,12 | 85,07 | 25 |
120 | 1 | Dixie | Linda Křížová | Am.Bulldog | 111 | 1426 | 28,46 | 12,85 | 25 |
Class | Place | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
20 | 1 | mogwai | marion tabourech | bulldog français | 19 | 818 | 33,09 | 43 | 10 |
30 | 1 | BINKIE | LOUKA LE CORRE | MIX | 28 | 1599 | 18,12 | 57,12 | 25 |
30 | 2 | ROSSO | MAGALI LE CORRE | SBT | 25 | 1287 | 11,3 | 51,48 | 7 |
40 | 1 | THANOS | ANTONY LE CORRE | MIX | 35 | 818 | 13,77 | 23 | 10 |
40 | 2 | PENELOPE | MAGALI LE CORRE | MIX | 37 | 818 | 14,53 | 22 | 7 |
50 | 1 | HENRY | LOUKA LE CORRE | MIX | 51 | 2692 | 10,21 | 52 | 25 |
50 | 2 | NIENNA | COLLEEN COLCHEN | BERGER | 46 | 1755 | 14,47 | 38 | 0 |
60 | 1 | LAGERTHA | ESTEVE ZABOO | AB | 66 | 3630 | 16,01 | 55 | 25 |
60 | 2 | RAFALE | MARION TABOURECH | BANDOG | 62 | 2068 | 16,46 | 33 | 7 |
100 | 1 | ANGMAR | SYLVAIN ESTEVE | AB | 105 | 5192 | 16,01 | 49 | 25 |
Class | Place | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
30 | 1 | FAST | MILON AURELIEN | MIX | 27 | 880 | 7,3 | 32,59 | 25 |
50 | 1 | NEGANE | HERMELINE ADRIEN | MIX | 46 | 1980 | 6,2 | 43,04 | 27 |
50 | 2 | PERLA | DE WAEL REBECCA | MIX | 49 | 1980 | 7,2 | 40,4 | 7 |
70 | 1 | PRINCESS | CHMIELWSKI Barbara | MIX | 63 | 1980 | 10,3 | 31,42 | 12 |
70 | 2 | LAGERTHA | ESTEVE ZABOO | AB | 65 | 1980 | 7,9 | 30,46 | 7 |
110 | 1 | ANGMAR | ESTEVE SYLVAIN | AB | 107 | 2860 | 8,91 | 26,72 | 25 |
Class | Place | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
20 | 1 | JAJA | LAMPE NATHALIE | SCHIPPERKE | 12 | 1650 | 18,33 | 137,5 | 27 |
20 | 2 | AGATHA | GUNY LOUANE | PINSHER | 9 | 1100 | 16,39 | 122,2 | 7 |
30 | 1 | NICKY | GUNY EMILIE | SBT | 25 | 3080 | 16,45 | 123,2 | 12 |
30 | 2 | FAST | MILON AURELIEN | MIX | 27 | 990 | 1 | 36,6 | 7 |
40 | 1 | TEKI | PEREZ BEA | MIX | 36 | 4409 | 15,5 | 122,47 | 10 |
50 | 1 | NEGANE | HERMELINE ADRIEN | MIX | 46 | 5071 | 15,84 | 110,23 | 33 |
50 | 2 | DROGON | GUNY LOUANE | APBT | 45 | 4409 | 21,89 | 97,97 | 13 |
50 | 3 | PERLA | DE WAEL REBECCA | MIX | 49 | 3960 | 18,5 | 80,81 | 7 |
50 | 4 | RIZLA | De GANG JESSICA | APBT | 43 | 3080 | 16,79 | 71,62 | 2 |
50 | 5 | BOSTON | COBELLI RUDY | LEAVITT | 49 | 3080 | 15,7 | 62,85 | 0 |
60 | 1 | DESPE | LAMPE NATHALIE | BEAUCERON | 60 | 5291 | 26,81 | 88,18 | 25 |
70 | 1 | BULMA | TAFIANI | AB | 67 | 4630 | 16,2 | 69,1 | 14 |
70 | 2 | LAGERTHA | ESTEVE ZABOO | AB | 65 | 3300 | 13,1 | 50,76 | 9 |
70 | 3 | PRINCESS | CHMIELWSKI Barbara | MIX | 63 | 2640 | 13,63 | 41,9 | 3 |
80 | 1 | OUF | GUNY CYRIL | AB | 72 | 5512 | 19,17 | 76,55 | 10 |
90 | 1 | SIGURD | GUNY CYRIL | AB | 81 | 6614 | 15,09 | 81,65 | 29 |
90 | 2 | BAGHEERA | DEVAUX LEA | DOGUE ARGENTIN | 84 | 5071 | 15,44 | 60,36 | 9 |
90 | 3 | NONO | LE CORRE ANTONY | AB | 84 | 3960 | 12,23 | 47,14 | 3 |
100 | 1 | NAVAJO | DEVAUX LEA | DOGUE ARGENTIN | 94 | 4180 | 10,13 | 44,46 | 10 |
110 | 1 | ANGMAR | ESTEVE SYLVAIN | AB | 107 | 5291 | 28,51 | 49,44 | 25 |
Class | Place | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt | Wt pulled | Time | % | Points |
20 | 1 | AGATHA | GUNY LOUANE | Pinsher | 9 | 990 | 12,44 | 110 | 25 |
30 | 1 | NICKY | GUNY EMILIE | SBT | 25 | 2420 | 11,8 | 96,8 | 12 |
30 | 2 | FAST | MILON AURELIEN | MIX | 27 | 1540 | 21,08 | 57,03 | 7 |
50 | 1 | DROGON | GUNY LOUANE | APBT | 45 | 4630 | 23,08 | 102,88 | 31 |
50 | 2 | PERLA | DE WAEL REBECCA | MIX | 49 | 4409 | 21,8 | 89,97 | 11 |
50 | 3 | NITRO | LE CORRE ANTONY | MIX | 50 | 3300 | 23,7 | 66 | 5 |
50 | 4 | BOSTON | COBELLI RUDY | LEAVITT | 49 | 1320 | 6,06 | 29,93 | 0 |
60 | 1 | CHAUSSETTE | DELHOMMEAU GUILLAUME | AB | 51 | 3520 | 56,25 | 69,01 | 10 |
70 | 1 | LAGERTHA | ESTEVE ZABOO | AB | 65 | 3960 | 42,7 | 60,92 | 14 |
70 | 2 | BULMA | TAFIANI | AB | 67 | 3740 | 12,6 | 55,82 | 9 |
70 | 3 | PRINCESS | CHMIELWSKI Barbara | MIX | 63 | 2860 | 11,2 | 45,39 | 3 |
80 | 1 | OUF | GUNY CYRIL | AB | 72 | 5291 | 16,17 | 73,48 | 10 |
90 | 1 | SIGURD | GUNY CYRIL | AB | 81 | 6173 | 12,54 | 76,2 | 27 |
90 | 2 | NONO | LE CORRE ANTONY | AB | 84 | 5071 | 19,06 | 60,36 | 7 |
110 | 1 | ANGMAR | ESTEVE SYLVAIN | AB | 107 | 5071 | 17,92 | 47,39 | 25 |
Weight class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
30 | 1 | AIREEN | Roman Ponížil | Staffy Bull | 27 | 1992 | 15,16 | 73,77 | 10 |
40 | 1 | JACKIE | David Žižka | APBT | 31 | 2751 | 14,65 | 88,74 | 27 |
40 | 2 | KIRA | Sandra Rejchrtová | Staffy | 35 | 1803 | 33,91 | 51,51 | 7 |
50 | 2 | PIŠKOTKA | Eva Pinkasová | APBT | 41 | 1992 | 12,12 | 48,58 | 7 |
50 | NOVICE | CHARLIE | Emílie Bacílková | MIX | 43 | 1424 | 15,57 | 33,11 | 0 |
50 | 1 | MIA | Alena Jancurová | APBT | 44 | 3888 | 19,28 | 88,36 | 12 |
60 | 2 | BONY | Dušan Hejduk | APBT | 54 | 4836 | 16,43 | 89,55 | 9 |
60 | 3 | ANTONIO | Marie Schmarczová | APBT | 54 | 4646 | 16,03 | 86,03 | 3 |
60 | 1 | HARLY | Martin Pech | xAST | 59 | 5594 | 15,54 | 94,81 | 29 |
70 | 1 | RONNIE | Tereza Bartůňková | AST | 61 | 5025 | 18,94 | 81,04 | 10 |
80 | 2 | TEDDY | Natálie Martínková | Am.Bully | 71 | 6163 | 18 | 86,8 | 7 |
80 | 1 | CORTÉZ | Martina Ochmanová | AST | 71 | 6352 | 17,03 | 89,46 | 27 |
100 | 1 | BRONX | Milan Friedel | Bandog | 93 | 4836 | 16,25 | 52 | 10 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
40 | 1 | Hector | Mia H Christiansen | SBT | 36 | 1299 | 11,21 | 36,08 | 27 |
40 | 2 | Lulu | Jimmi Møller | SBT | 38 | 1029 | 16,81 | 27,08 | 7 |
60 | 1 | Dixie | Christina Jensen | LAB | 59 | 1119 | 5,97 | 18,97 | 10,5 |
60 | 2 | Demi | Lonnie V. Pedersen | OEB | 60 | 939 | 8,53 | 15,65 | 7 |
70 | 1 | Diesel | Lasse Ustrup | OEB | 61 | 2049 | 9,34 | 33,59 | 25,5 |
70 | 2 | Kiwi | Tina Jensen | Mix | 64 | 849 | 11,47 | 13,27 | 7 |
80 | 1 | Ginni | Jan Rudbaek | AM | 72 | 2949 | 14,6 | 40,96 | 13 |
80 | 2 | Cleo | Lone Andersen | White GSD | 73 | 2949 | 47,31 | 40,4 | 8 |
80 | 3 | Abby | Michael Ellegaard | White GSD | 74 | 1449 | 41,47 | 19,58 | 3 |
90 | 1 | Balto | Majbritt Rudbaek | AM | 82 | 3399 | 17,56 | 41,45 | 27 |
90 | 2 | Nelson | Frederik Mikkelsen | Mix | 81 | 2049 | 10,25 | 25,3 | 7 |
Unlimited | 1 | Harro | Ole Nielsen | GSS | 121 | 2649 | 12,94 | 21,89 | 25 |
Class | Rank | Dog Name | Handler name | Breed | Dog wt. (lbs) | max lbs | time (s) | max % | Points |
30 | 1 | Bex | Jennifer Still | Boston Terrier | 22 | 890 | 10,11 | 40,45 | 25 |
60 | 1 | Ilvie | Julia Hildebrandt | RB | 57 | 2690 | 22,49 | 47,19 | 10 |
70 | 1 | Black Widow | Jennifer Still | AmBull | 61 | 4130 | 14,23 | 67,70 | 27 |
70 | 2 | Amy | Ann-Kathrin von Hörsten | AmBull | 67 | 2690 | 11,04 | 40,15 | 7 |
80 | 1 | Koda | Dennis Rullkötter | AmBull | 73 | 3410 | 13,35 | 46,71 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
30 | 1 | FAST | Aurélien Milon | Mix | 24 | 528 | 9 | 22 | 25 |
50 | 1 | Négane | Adrien Hermeline | Mix | 46 | 2574 | 15 | 55,96 | 27 |
50 | 2 | Rizla | Jessy De Gang | Mix | 43 | 1848 | 19 | 42.98 | 7 |
50 | NP | Jax | Alice Weickman | Sbt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1 | Da Vinci | Jessy De Gang | Mix | 75 | 1584 | 10 | 21,12 | 10 |
90 | 1 | Bagheera | Léa Devaux | Dogo Argentino | 87 | 2574 | 9 | 29,59 | 25 |
100 | 1 | Navajo | Léa Devaux | Dogo Argentino | 95 | 1848 | 10 | 19,45 | 10 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points |
30 | 1 | FAST | Aurélien Milon | Mix | 24 | 528 | 9 | 22 | 25 |
40 | NP | Rocky | Alice Weickman | Sbt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1 | Rizla | Jessy De Gang | Mix | 43 | 2178 | 52 | 50,65 | 27 |
50 | 2 | Négane | Adrien Hermeline | Mix | 46 | 1452 | 7 | 31,57 | 7 |
50 | NP | Jax | Alice Weickman | Sbt | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
40 | 1 | Delta | Kimie Møller | SBT | 31 | 1149 | 32,87 | 37,06 | 25 | |||
50 | 1 | Bailey | Thomas M. Jensen | RB | 49 | 2949 | 17,19 | 60,18 | 27 | |||
50 | 2 | Lulu | Jimmy Møller | SBT | 41 | 1089 | 30,9 | 26,56 | 7 | |||
70 | 1 | Diesel | Lasse Ustrup | OEB | 61 | 3099 | 13,69 | 50,8 | 27,5 | |||
70 | 2 | Aala-Alohi | Diana Reinbott | AB | 62 | 1449 | 18,88 | 23,37 | 7,5 | |||
70 | 3 | Dixie | Christina Jensen | LAB | 61 | 849 | 6,19 | 13,92 | 3 | |||
80 | 1 | Ginni | Jan Rudbaek | AM | 72 | 3249 | 15,56 | 45,13 | 27,5 | |||
80 | 2 | Cleo | Lone Andersen | White GSD | 74 | 2199 | 12,88 | 29,72 | 7,5 | |||
80 | 3 | Abby | Michael Ellegaard | White GSD | 73 | 1299 | 56,12 | 17,79 | 3 | |||
90 | 1 | Balto | Majbritt Rudbæk | AM | 83 | 3399 | 19,32 | 40,95 | 26,5 | |||
90 | 2 | Nelson | Frederik Mikkelsen | Mix | 81 | 1599 | 7,65 | 19,74 | 7,5 | |||
90 | 3 | Blue | Kimie Møller | Mastiff | 81 | 1449 | 7,69 | 17,89 | 3 | |||
100 | 1 | Harro | Ole Nielsen | GSS | 121 | 2649 | 40,12 | 21,89 | 25 |
Class | Rank | Dog name | Handler name | Breed | Dog Wt. | Wt. pulled | Time | % | Points | |||
40 | 1 | Delta | Kimie Møller | SBT | 31 | 1239 | 9,81 | 39,97 | 25 | |||
50 | 1 | Bailey | Thomas M. Jensen | RB | 49 | 2649 | 24,41 | 54,06 | 27 | |||
50 | 2 | Lulu | Jimmy Møller | SBT | 41 | 1089 | 11,18 | 26,56 | 7 | |||
70 | 1 | Diesel | Lasse Ustrup | OEB | 61 | 2799 | 12,6 | 45,89 | 27,5 | |||
70 | 2 | Aala-Alohi | Diana Reinbott | AB | 62 | 1749 | 13,16 | 28,21 | 7,5 | |||
70 | 3 | Dixie | Christina Jensen | LAB | 61 | 819 | 5,44 | 13,43 | 3 | |||
80 | 1 | Ginni | Jan Rudbaek | AM | 72 | 2799 | 12,81 | 38,88 | 28 | |||
80 | 2 | Cleo | Lone Andersen | White GSD | 74 | 2799 | 18,47 | 37,82 | 8 | |||
80 | 3 | Abby | Michael Ellegaard | White GSD | 73 | 1599 | 9,5 | 21,9 | 3 | |||
90 | 1 | Balto | Majbritt Rudbæk | AM | 83 | 2949 | 13,47 | 35,53 | 28,5 | |||
90 | 2 | Nelson | Frederik Mikkelsen | Mix | 81 | 1899 | 31,47 | 23,44 | 8,5 | |||
90 | 3 | Blue | Kimie Møller | Mastiff | 81 | 1329 | 9,16 | 16,41 | 4 | |||
90 | 4 | Aslak | Lasse Nielsen | AM | 87 | 1239 | 17,12 | 14,24 | 0,5 | |||
90 | 5 | Tyson | Maiken Hansen | DDB | 89 | 1089 | 25,44 | 12,24 | 0 | |||
Unlimited | 1 | Harro | Ole Nielsen | GSS | 121 | 2649 | 55,22 | 21,89 | 25 |
Class | Rank | Dog Name | Handler name | Breed | Dog wt. (lbs) | max lbs | time (s) | max % | Points |
